
Dior Joy Eau De Parfum 90 Ml
Neuer Tiefstpreis seit Beginn unserer Aufzeichnung
CHF 8.01
↓ CHF 129.94 / -94.2 % in 24h(vorher CHF 137.95)
Effektiver Preis inkl. Versand und berücksichtigtem Gutschein · 5 Angebote von 2 Händlern
- 30-Tage-Tief
- CHF 137.95
- Bisheriger Bestpreis
- CHF 137.95
- Angebote
- 5
Angebote
| Händler | Preis | Gutschein | Versand | Gesamtpreis | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scento Germany | CHF 8.01 | – | CHF 0.– | CHF 8.01 | vor 2 Stunden | Zum Angebot |
| Scento Germany | CHF 15.21 | – | CHF 0.– | CHF 15.21 | vor 2 Stunden | Zum Angebot |
| Scento Germany | CHF 19.90 | – | CHF 0.– | CHF 19.90 | vor 2 Stunden | Zum Angebot |
| Scento Germany | CHF 69.21 | – | CHF 0.– | CHF 69.21 | vor 2 Stunden | Zum Angebot |
| Belando CH | CHF 134.60 | – | CHF 0.– | CHF 137.95 | vor 2 Stunden | Zum Angebot |
Sortiert nach effektivem Gesamtpreis (Preis + Versand – Gutschein). Preis zuletzt beim Feed-Import geprüft – massgeblich ist der Preis beim Händler.